カジノシークレット出金hayi2022公募人材カジノシークレット儲かるは2022年12月5日に終了しました。カジノシークレット儲かるの資格のある職員のリストが次のように発表されました:
カジノシークレット儲かる | 新兵数 | カジノシークレット儲かる | 筆記試験の結果 | 備考 |
3000544 | 1 | 2134300901506 | 204.5 | |
2134300902008 | 204 | |||
2134300901824 | 199.5 | 最終候補者リスト入り | ||
2134300901818 | 198.5 | 最終候補者リスト入り | ||
3000545 | 1 | 2134300902501 | 212 | |
2134300902427 | 207.5 | |||
2134300902401 | 204.5 | |||
2134300902515 | 204 | 最終候補者リスト入り | ||
3000547 | 1 | 2134300902526 | 176.5 | |
2134300902529 | 170.5 | |||
3000548 | 2 | 2134300902623 | 189.5 | |
2134300902709 | 188.5 | |||
2134300902622 | 187 | |||
2134300902626 | 186.5 | |||
2134300902713 | 183 | |||
2134300902625 | 180.5 | 最終候補者リスト入り | ||
2134300902602 | 177.5 | 最終候補者リスト入り | ||
2134300902627 | 177.5 | 最終候補者リスト入り | ||
3000549 | 1 | 2134300902913 | 195 | |
2134300903009 | 190 | |||
2134300902915 | 183.5 | |||
2134300903226 | 181 | |||
3000550 | 1 | 2134300903401 | 180.5 | |
2134300903316 | 178.5 | |||
2134300903319 | 177 | |||
2134300903317 | 175.5 | |||
3000551 | 2 | 3134301800714 | 203 | |
3134301800820 | 194.5 | |||
3134301800701 | 192 | |||
3134301800808 | 191.5 | |||
3134301800626 | 189.5 | |||
3134301800711 | 186 | |||
3134301800923 | 182 | 最終候補者リスト入り | ||
3134301800721 | 181.5 | 最終候補者リスト入り | ||
3000552 | 1 | 3134301801313 | 206.5 | |
3134301801024 | 199.5 | |||
3134301801304 | 197.5 | |||
3134301801222 | 194.5 | 最終候補者リスト入り | ||
3000553 | 1 | 3134301801507 | 205.5 | |
3134301801329 | 196.5 | |||
3134301801418 | 196 | 最終候補者リスト入り | ||
3134301801506 | 194 | 最終候補者リスト入り | ||
3000554 | 1 | 3134301801905 | 193 | |
3134301801820 | 187 | 最終候補者リスト入り | ||
3134301801816 | 187 | 最終候補者リスト入り | ||
3134301801614 | 183.5 | 最終候補者リスト入り |
注: 1.申請された位置コードは 3000544、カジノシークレット儲かる 2134300901712、2134300901914、2134300901810、2134300901917、2134300902104、2134300901426 候補者,申請された位置コードは 3000545 位置です、入場券番号 2134300902513 の受験者,適用された位置コードは 3000546 位置です、カジノシークレット儲かる 2134300902522、2134300902521 候補者,申請された位置コードは 3000548 位置です、カジノシークレット儲かる 2134300902603、2134300902710、2134300902604、2134300902608 候補者,申請された位置コードは 3000551 位置です、カジノシークレット儲かる 3134301801008、3134301800619、3134301800803 候補者,申請された位置コードは 3000552 位置です、入場券番号 3134301801128 の候補者,申請された位置コードは 3000553 位置です、カジノシークレット儲かる 3134301801512、3134301801515、3134301801501の候補者,申請された位置コードは 3000554 位置です、カジノシークレット儲かる 3134301801709、3134301801524、3134301801811、3134301801629、3134301801729 の候補者,専門試験の資格審査への参加を断念。
2.補充候補者は、統一試験の筆記試験の得点に応じて高位から低位まで均等に補充されます(統一試験の筆記試験の最低管理点ラカジノシークレット儲かるを超えている必要があります)。
カジノシークレット儲かる
2022 年 12 月 6 日