教育の手配
[記事の出典:] [著者:] [リリース時期: 2016-12-06] [クリック数: ]
親愛なる先生方:
教師のパフォーマンスが試される今学期も終わりに近づいています“教える”学生たちと“勉強”、学校の勤務協定および学務室の勤務計画による,予定:第 20 週201 を押してください6-2017学年一学期学期末試験。今学期末試験に関連する要件および試験科目の通知は次のとおりです,指示に従ってください。
一、学期末試験要件
(1) 提案の範囲と質問の種類と数量
1.提案範囲:当該科目の学期の指導計画に基づく,今学期完了した指導内容が試験内容です。文化コースと専門基礎コースは、学生の基礎知識の習得度をテストすることに重点を置いています,生徒の性的知識の理解と応用を適切にテストする;プロフェッショナル コースは、学生のカジノシークレット楽天カード的な専門スキルと適応力の習得と応用をテストすることに重点を置いています。
2.質問の種類: 主題の特性に基づく,適切な質問タイプを設定する,例: 多肢選択問題、空白を埋めてください、真または偽、分析の質問、読解力など,論文ごとに 1 つの質問を避ける。
3.質問数: 科目ごと100数分以内に質問,全内容,難易度は中等専門学生の認知能力に適しています。
(2) 書類作成要件と提出時間
1.試験用紙の形式: 試験用紙には試験用紙のタイトルが含まれている必要があります、クラス、名前、スコアなど、オープンブック試験の場合、「オープンブック」という単語を試験用紙にマークする必要があります。
2.外ボリュームリクエスト: 試験用紙はすべて採用されます電子ドラフト、同じ学年、同じ科目には同じ内容の試験問題が必要です。
3.提出リクエスト:試験用紙の電子草案を教育研究チームの責任者に送信,教育研究チームのリーダーによる承認、登録,部門長による審査後,試験用紙は、2016 年 12 月 14 日までに学部ごとに学務局の曽源先生に提出する必要があります (QQ:915573928、電話番号:15557514676)。
(三)その他
1.リストにありません学期末試験の科目はすべて試験科目であり、教師は次のことを行う必要があります。期末試験前の最後の授業授業中に生徒を組織してテストを受ける,試験内容と試験形式は科目の特性に適合する必要があります。クラス内テストのスコア報告時間と最終試験アカウントのレポート時間は同じです。
2.カジノシークレット楽天カードピュータベースの試験科目と実技科目、学務室でシュー・ルー教師に登録してください。
二、授業試験科目
プロフェッショナル | クラス | レッスン チェン 名前 名前 | ||||
計画 計算する 機械 | 13 ビッグ 1 | 3DMAX | VB | グラフィックスと画像処理 | TV カメラと編集 | |
13 プラン 2 | 3DMAX | VB | グラフィックスと画像処理 | TV カメラと編集 | ||
13 計画 3 (カジノシークレット楽天カードの方向) | オンライン広告のデザインと制作 | カジノシークレット楽天カードピュータ化された会計 | モバイルコマースのカジノシークレット楽天カード | オンライン ストア運営トレーニング | ||
16 カジノシークレット楽天カードハイテク クラス | 総合的な e コマース トレーニング | アート写真のトレーニング | モバイルコマースのカジノシークレット楽天カード | オンライン ストア運営トレーニング | ||
13 ビッグ 4 | グラフィックスと画像処理 | マルチメディア制作技術 | 工業製品デザイン | VB | ||
14 計画 1 | 中国人大学生 | マルチメディア制作 | 工業製品デザイン | コーレルドロー | ||
14 計画 2 | 中国人大学生 | マルチメディア制作 | 工業製品デザイン | コーレルドロー | ||
16 カジノシークレット楽天カードピューター高度スキルクラス | カジノシークレット楽天カードピュータ ネットワーク | マルチメディア制作 | 工業製品デザイン | |||
15 ビッグ 1 | 中国語 | 数学 | アニメーション制作 | 一般的に使用されるツール ソフトウェア | ||
15 プラン ビッグ 2 | 中国語 | 数学 | アニメーション制作 | 一般的に使用されるツール ソフトウェア | ||
16 合計 1 | 数学 | 中国語 | カジノシークレット楽天カードピュータ アプリケーション (パート 1) | 一般的に使用されるツール ソフトウェア | ||
16 プラン 2 | 数学 | 中国語 | カジノシークレット楽天カードピュータ アプリケーション (パート 1) | 一般的に使用されるツール ソフトウェア | ||
16 ビッグ 3 | 数学 | 中国語 | カジノシークレット楽天カードピュータ アプリケーション (パート 1) | 一般的に使用されるツール ソフトウェア | ||
15 台のカジノシークレット楽天カードピューター | ウェブ デザインと制作 | TV カメラと編集 | グラフィックスと画像処理 | 工業製品デザイン | ||
16 台のカジノシークレット楽天カードピューター 1 | 中国語 | 数学 | カジノシークレット楽天カードピュータ アプリケーション (パート 1) | グラフィックスと画像処理 | ||
16 台のカジノシークレット楽天カードピューター 2 | 中国語 | 数学 | カジノシークレット楽天カードピュータ アプリケーション (パート 1) | グラフィックスと画像処理 | ||
15 アニメと グラフィック デザイン | アニメーション制作 | ウェブ デザインと制作 | 3Dマックス | TV カメラと編集 | ||
16 のアニメと グラフィック デザイン | 中国語 | 数学 | カジノシークレット楽天カードピュータ アプリケーション (パート 1) | スタイリングのカジノシークレット楽天カード | ||
意志 計画 | 13 はビッグ 3 になります | 課税実務 | 中小企業の会計実務 | 経済法の基礎 | ビジネス統計 | |
13 がビッグ 4 になる | 課税実務 | 中小企業の会計実務 | 経済法の基礎 | ビジネス統計 | ||
13 がビッグ 5 になります | 課税実務 | 中小企業の会計実務 | 経済法の基礎 | ビジネス統計 | ||
13会大6 | 証券投資 | 中小企業の会計実務 | 企業情報サンドボックス | |||
第 14 回議会 1 | 企業管理 | 統計の基礎 | 原価計算 | 財務会計 (パート 2) | ||
14 はビッグ 2 になります | 企業管理 | 統計の基礎 | 原価計算 | 財務会計 (パート 2) | ||
14 がビッグ 3 になります | 企業管理 | 統計の基礎 | 原価計算 | 財務会計 (パート 2) | ||
15 は大きな 1 になります | 中国語 | 数学 | カジノシークレット楽天カード的な会計処理 (パート 2) | カジノシークレット楽天カードピュータ化された会計 | ||
15 はビッグ 2 になります | 中国語 | 数学 | カジノシークレット楽天カードピュータ化された会計 | |||
15 がビッグ 3 になります | 中国語 | 数学 | カジノシークレット楽天カード的な会計処理 (パート 2) | カジノシークレット楽天カードピュータ化された会計 | ||
15 人がビッグ 4 になる | 中国語 | 数学 | カジノシークレット楽天カード的な会計処理 (パート 2) | カジノシークレット楽天カードピュータ化された会計 | ||
15 会計 | 金融規制 | 統計の基礎 | 原価計算 | 財務会計 (パート 2) | ||
16 は大きな 1 になります | 数学 | 中国語 | 経済と政治 | コンピュータのカジノシークレット楽天カード | ||
16 はビッグ 2 になります | 数学 | 中国語 | 経済と政治 | コンピュータのカジノシークレット楽天カード | ||
16 がビッグ 3 になります | 数学 | 中国語 | 経済と政治 | コンピュータのカジノシークレット楽天カード | ||
16 名がビッグ 4 になる | 数学 | 中国語 | 経済と政治 | コンピュータのカジノシークレット楽天カード | ||
16 会計 | 中国語 | 数学 | カジノシークレット楽天カード的な会計処理 (パート 1) | カジノシークレット楽天カード的な会計スキル | ||
16 プロジェクト費用 | 建築規制の原則 | 数学 | 建物の構造と画像認識 | コンピュータのカジノシークレット楽天カード | ||
電気 ビジネスマン | 14 カジノシークレット楽天カード大学 1 | オンライン ストアの運営 | 物流と流通 | ウェブページの制作 | カジノシークレット楽天カード的な会計 | |
14 カジノシークレット楽天カードカレッジ 2 | オンライン ストアの運営 | 物流と流通 | ウェブページの制作 | カジノシークレット楽天カード的な会計 | ||
15 ビジネス カレッジ 1 | 中国語 | 数学 | 製品知識の実践 | カジノシークレット楽天カードの実践 | ||
15 ビジネス カレッジ 2 | 中国語 | 数学 | 製品知識の実践 | カジノシークレット楽天カードの実践 | ||
15 ビジネス カレッジ 3 | 中国語 | 数学 | 製品知識の実践 | カジノシークレット楽天カードの実践 | ||
16 カジノシークレット楽天カード大学 1 | 電子商取引のカジノシークレット楽天カード | 中国語 | コンピュータのカジノシークレット楽天カード | アートの基礎 | ||
16 カジノシークレット楽天カードカレッジ 2 | 電子商取引のカジノシークレット楽天カード | 中国語 | コンピュータのカジノシークレット楽天カード | アートの基礎 | ||
15 カジノシークレット楽天カード 1 | 企業管理 | インターネット マーケティング | カジノシークレット楽天カードの実践 | ウェブページの制作 | ||
15 カジノシークレット楽天カード 2 | 企業管理 | インターネット マーケティング | カジノシークレット楽天カードの実践 | ウェブページの制作 | ||
16 カジノシークレット楽天カード 1 | 中国語 | 数学 | コンピュータのカジノシークレット楽天カード | 電子商取引のカジノシークレット楽天カード | ||
16 カジノシークレット楽天カード 2 | 中国語 | 数学 | コンピュータのカジノシークレット楽天カード | 電子商取引のカジノシークレット楽天カード | ||
保管と検査 | 13 穀物労働者 | 穀物と石油の貯蔵庫 (パート 2) | 穀物、油、食品衛生検査 | 穀物と油の品質検査 (パート 2) | ||
14 穀物労働者 | 中国人大学生 | 機械の基礎 | 貯蔵穀物昆虫学 | シリアルの紹介 | ||
15チュダ | 中国語 | 分析化学 (パート 1) | 電気技師の基礎 | コンピュータのカジノシークレット楽天カード | ||
16チュダ | 物理学 (パート 1) | 中国語 | 化学 (パート 1) | コンピュータのカジノシークレット楽天カード | ||
16 保管と検査 | 中国語 | カジノシークレット楽天カードピュータ アプリケーションの基礎 | 化学 (パート 1) | シリアルの紹介 | ||
番号 カジノシークレット楽天カードトロール | 13 が最大の数 | CNC マシニング センター | 電気制御と PLC | SCM 原則 | ||
13 は 2 より大きい ユダ | CNC マシニング センター | 電気制御と PLC | SCM 原則 | |||
14 が最大の数 | 中国語 | ソリッドワークス | 電気技師と電子機器 | |||
14 が最大の数 2 ユダ | 中国語 | ソリッドワークス | 電気技師と電子機器 | |||
15 が最大の数 | 中国語 | 数学 | 機械製図 | |||
15 は大きな 2 電気機械式 | 中国語 | 数学 | 機械製図 | |||
15 数値 1 | CNC マシニング センター | CNC 旋盤プログラミング | 公差フィッティングと測定 | |||
15 数値 2 | CNC マシニング センター | CNC 旋盤プログラミング | 公差フィッティングと測定 | |||
16 メカニズムカレッジ | 数学 | 中国語 | 電気技師と電子機器 | 機械製図 | ||
16 機械電気大学 | 数学 | 中国語 | 電気技師と電子機器 | 機械製図 | ||
16 CNC | 数学 | 中国語 | 電気技師と電子機器 | 機械製図 | ||
蒸気 改訂 | 14 チー ダ 1 | 中国人大学生 | 自動車の電気構造 | 旋盤スキル トレーニング | ||
14 チー ダ 2 | 中国人大学生 | 自動車の電気構造 | 旋盤スキル トレーニング | |||
15 Qi Da 1 | 中国語 | 数学 | 車の画像認識 | |||
15 Qi Da 2 | 中国語 | 数学 | 車の画像認識 | |||
15 Qi Da 3 | 中国語 | 数学 | 車の画像認識 | |||
15 自動車修理 1 | 車のエンジンの構造 | 車のシャーシ構造 | 車のメンテナンスと手入れ | 自動車電子制御技術 | ||
15 自動車修理 2 | 車のエンジンの構造 | 車のシャーシ構造 | 車のメンテナンスと手入れ | 自動車電子制御技術 | ||
15 自動車修理 3 | 車のエンジンの構造 | 車のシャーシ構造 | 車のメンテナンスと手入れ | 自動車電子制御技術 | ||
15 自動車修理 4 | 車のエンジンの構造 | 車のシャーシ構造 | 車のメンテナンスと手入れ | 自動車電子制御技術 | ||
15qimei | 車のエンジンの構造 | 車のシャーシ構造 | 車のメンテナンスと手入れ | 自動車電子制御技術 | ||
16 チー ダ 1 | 数学 | 中国語 | フィッター スキル トレーニング | |||
16 チー ダ 2 | 数学 | 中国語 | フィッター スキル トレーニング | |||
16 キーダ 3 | 数学 | 中国語 | フィッター スキル トレーニング | |||
16 キーダ 4 | 数学 | 中国語 | フィッター スキル トレーニング | |||
16 自動車修理 1 | 中国語 | 数学 | 車の画像認識 | コンピュータのカジノシークレット楽天カード | ||
16 自動車修理 2 | 中国語 | 数学 | 車の画像認識 | コンピュータのカジノシークレット楽天カード | ||
16 自動車修理 3 | 中国語 | 数学 | 車の画像認識 | コンピュータのカジノシークレット楽天カード | ||
16 自動車修理 4 | 中国語 | 数学 | 車の画像認識 | コンピュータのカジノシークレット楽天カード | ||
16 自動車修理 5 | 中国語 | 数学 | 車の画像認識 | コンピュータのカジノシークレット楽天カード | ||
16 自動車修理 6 (特別クラス) | 中国語 | 数学 | 車の画像認識 | コンピュータのカジノシークレット楽天カード | ||
16 奇美 | 中国語 | 数学 | 車の画像認識 | |||
教える ユウ | 14 歳 | 幼児教育 | 児童心理学 | 総合的な品質 | キーボードのカジノシークレット楽天カード | |
15 人の老若男女 1 | 幼児教育 | 児童心理学 | 総合的な品質 | キーボードのカジノシークレット楽天カード | ||
15 人の若者 2 | 幼児教育 | 児童心理学 | 総合的な品質 | キーボードのカジノシークレット楽天カード | ||
技術者大学 | 幼稚園の先生 16 人に 1 人 | 幼児教育 | 児童心理学 | 中国語 | キーボードのカジノシークレット楽天カード | |
16 幼稚園の先生 2 | 幼児教育 | 児童心理学 | 中国語 | キーボードのカジノシークレット楽天カード | ||
16 幼稚園教諭高等学校 1 | 幼児教育 | 児童心理学 | 中国語 | キーボードのカジノシークレット楽天カード | ||
16 幼稚園教諭 高校 2 | 幼児教育 | 児童心理学 | 中国語 | キーボードのカジノシークレット楽天カード | ||
技術者大学 | 16 幼稚園教諭高等学校 3 | 幼児教育 | 児童心理学 | 中国語 | キーボードのカジノシークレット楽天カード | |
16 幼稚園教諭高等学校 4 | 幼児教育 | 児童心理学 | 中国語 | キーボードのカジノシークレット楽天カード | ||
16 幼稚園教諭 高校 5 | 幼児教育 | 児童心理学 | 中国語 | キーボードのカジノシークレット楽天カード | ||
16 ロボット | 産業用ロボット | 機械的な画像認識 | 電気および電子技術 | |||
16マルチメディア | 中国語 | 数学 | カジノシークレット楽天カードピュータ アプリケーション | スタイリングのカジノシークレット楽天カード |
学務室
2016 年 12 月 6 日