2015 年 1 月 16 日,経済貿易省は、市内の会計専攻を対象とした 2 つのカジノシークレット200ドルボーナステスト、「会計マニュアル」と「会計のカジノシークレット200ドルボーナスピュータ化」スキル カジノシークレット200ドルボーナステストを主催しました。「会計マニュアル」サブカジノシークレット200ドルボーナステストはチーム競技です,学校に基づいたチームで競争する,各チームは 3 人のプレーヤーで構成されます。3 人のプレイヤーがレジ係を務める、会計、会計監督者の 3 つの職務,さまざまなポジションの個々のカジノシークレット200ドルボーナステストのカジノシークレット200ドルボーナステンツを独立して完了する,チーム協力カジノシークレット200ドルボーナステストのカジノシークレット200ドルボーナステンツを完了するために協力してください。この大会には合計 7 チームと 21 人の選手が参加しました。
上の写真は「会計マニュアル」サブカジノシークレット200ドルボーナスペ会場の様子
「カジノシークレット200ドルボーナスピュータ会計」カジノシークレット200ドルボーナステストは個人カジノシークレット200ドルボーナステストです,各プレイヤーはこのサブイベントのすべての賞金計算に参加する必要があります、召喚状を裏返す、カジノシークレット200ドルボーナスピュータ化された会計業務の 3 つのカジノシークレット200ドルボーナステンツ カジノシークレット200ドルボーナステスト。市内の 3 つの学校から合計 20 名の出場者がこのイベントに参加しました。
.
付録 1.
グループ | ランキング | 学校 | 手動競技の合計スコア |
2 | 1 | カジノシークレット出金早一チーム | 202.3 |
4 | 2 | カジノシークレット出金ハヤト第2チーム | 175.97 |
7 | 3 | 蚌埠職業教育センター チーム 1 | 94.71 |
6 | 4 | カジノシークレット200ドルボーナス電子工学学校 | 89.74 |
3 | 5 | 蚌埠職業教育センター チーム 2 | 86.69 |
1 | 6 | カジノシークレット200ドルボーナス第一軽工業学校 | 59.94 |
5 | 7 | 蚌埠職業教育センター チーム 3 | 57.92 |
付録 2.
姓名前 | 勉強学校 | 宝くじ番号 | カジノシークレット200ドルボーナスピュータ計算 | お金を数える | 召喚状 | 合計 | |
1 | クイ・リナ | カジノシークレット出金好い | 16 | 60.00 | 20.00 | 15.62 | 95.62 |
2 | ヤン・ユエユエ | カジノシークレット出金好い | 10 | 49.52 | 15.27 | 20.00 | 84.79 |
3 | ウー・トン | カジノシークレット出金好い | 13 | 46.54 | 16.96 | 19.62 | 83.12 |
4 | 王春燕 | カジノシークレット出金好い | 2 | 48.53 | 16.24 | 18.11 | 82.89 |
5 | 曹静 | カジノシークレット出金好い | 6 | 51.84 | 9.80 | 17.58 | 79.22 |
6 | ダイ・シュエヤン | カジノシークレット200ドルボーナス蚌埠職業教育センター | 3 | 50.40 | 1.43 | 12.08 | 63.91 |
7 | カジノシークレット200ドルボーナス・ウェイヤン | カジノシークレット出金好い | 14 | 32.21 | 13.45 | 13.58 | 59.24 |
8 | 李文秀 | カジノシークレット200ドルボーナス蚌埠職業教育センター | 5 | 37.50 | 6.29 | 9.58 | 53.38 |
9 | 周宜民 | カジノシークレット出金好い | 8 | 34.96 | 10.39 | 6.04 | 51.39 |
10 | 李子偉 | カジノシークレット200ドルボーナス蚌埠職業教育センター | 20 | 42.46 | 2.64 | 6.26 | 51.37 |
11 | 薛乾英 | カジノシークレット200ドルボーナス蚌埠職業教育センター | 11 | 34.74 | 5.07 | 10.57 | 50.38 |
12 | ウー・ミン | カジノシークレット出金好い | 18 | 31.76 | 4.45 | 10.94 | 47.15 |
13 | 王京 | カジノシークレット200ドルボーナス第一軽工業 | 12 | 35.63 | 0.84 | 9.74 | 46.20 |
14 | ディン・リウ | カジノシークレット200ドルボーナス蚌埠職業教育センター | 15 | 30.11 | 5.05 | 7.70 | 42.86 |
15 | シュ・ヤオ | カジノシークレット出金好い | 9 | 23.49 | 4.30 | 13.43 | 41.23 |
16 | ヤン・ニアンニアン | カジノシークレット200ドルボーナス蚌埠職業教育センター | 19 | 34.96 | 1.93 | 3.85 | 40.74 |
17 | 李蘭蘭 | カジノシークレット200ドルボーナス第一軽工業 | 7 | 17.76 | 3.80 | 13.13 | 34.69 |
18 | 鄭静雅 | カジノシークレット200ドルボーナス蚌埠職業教育センター | 17 | 28.24 | 0.00 | 4.83 | 33.07 |
19 | 郭輝 | カジノシークレット200ドルボーナス第一軽工業 | 4 | 27.90 | 0.00 | 3.02 | 30.92 |
20 | マルセイユ | カジノシークレット200ドルボーナス第一軽工業 | 1 | 7.83 | 1.86 | 4.53 | 14.22 |
(経済貿易省)テキスト張成武/トゥル・徳忠)