2015 年 12 月 12 日,経済貿易省は一連のマッチボーナスカジノシークレットおよび電子商取引の専門スキルコンテストを開催しました,学部全体から合計 264 人の学生がこの一連のコンテストに参加するために登録しました。
部門全体がそろばん技術を持っています、お金を数える、召喚状、コンピュータ化されたマッチボーナスカジノシークレット、手動マッチボーナスカジノシークレットと電子商取引に関する 6 つのコンペティション プロジェクト。
コンテストの結果は次のように発表されます:
1. グループ賞
プロジェクト | ランキング | クラス |
グループ部門最優秀賞 | そろばんグループB | 15 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 4 |
通貨計数グループ B | 15 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 2 | |
グループ B を召喚 | 15 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 2 | |
そろばんグループA | 14 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 3 | |
通貨計数グループ A | 14 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 3 | |
グループ A を召喚 | 14 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 3 | |
コンピュータ化されたマッチボーナスカジノシークレット | 14 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 3 | |
マッチボーナスカジノシークレットマニュアルアカウント | 13 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 3 | |
グループ部門 2 位 | そろばんグループB | 15 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 1 |
通貨計数グループ B | 15 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 4 | |
グループ B を召喚 | 15 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 4 | |
そろばんグループA | 13 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 4 | |
12 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 1 | ||
通貨計数グループ A | 13 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 3 | |
グループ A を召喚 | 12 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 1 | |
コンピュータ化されたマッチボーナスカジノシークレット | 13 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 4 | |
マッチボーナスカジノシークレットマニュアルアカウント | 12 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 2 | |
グループ賞3位 | そろばんグループB | 15 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 2 |
通貨計数グループ B | 15 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 3 | |
グループ B を召喚 | 15 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 1 | |
そろばんグループA | 14 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 2 | |
通貨計数グループ A | 13 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 4 | |
グループ A を召喚 | 14 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 1 | |
コンピュータ化されたマッチボーナスカジノシークレット | 13 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 3 | |
マッチボーナスカジノシークレットマニュアルアカウント | 12 マッチボーナスカジノシークレット大学クラス 1 |
2 番目、個人優勝
シリアル番号 | プロジェクト | 一等賞 | |||
1 | 電子商取引 | ゲ・チュンユン | 張振 | ||
2 | そろばんグループA | 沈紅梅 | 陳秋雲 | ム・シーリ | |
3 | そろばんグループB | 崔燕燕 | 徐 帆 | ルー 朝 | |
4 | 通貨計数グループ A | 周宜民 | ウー 分 | 戴近平 | |
5 | 通貨計数グループ B | 孫孟迪 | パン や | ||
6 | グループ A を召喚 | 徐 ヤオ | ウー 分 | 趙梅英 | |
7 | グループ B を召喚 | 王 男 | ヤオ・メンメン | ||
8 | コンピュータ化されたマッチボーナスカジノシークレット | 周宜民 | ウー 分 | 趙梅英 | 陳夢夢 |
9 | マッチボーナスカジノシークレットマニュアル | 郭廷婷 | 陳蘭潔 | ガオ・ジシュエ |
このコンテストは、当学部の専門マッチボーナスカジノシークレットおよび電子商取引専攻の教育成果を総合的にテストするものでした,今月 25 日に開催される蚌埠職業学院(第二次職業グループ)技能競技会に本校が出場するための基礎を築く。このコンテストは、学科の全学生の技能訓練への熱意と闘争心を刺激しました,私たちの部門は、この技能競技会を出発点として取り上げます,専門的な建設を強化,生徒の職業スキルの開発に焦点を当てる,専門教育の改革を深化させる,教育と教育の質を包括的に向上させる。
(経済貿易省)